Wetter in Riedelbach
Beobachtungen der WS3080 Wetterstation
Wetter Mainz: Silke's Wetterseite
Wetter Hildesheim: Werner's Wetterseite
Wetter Mainz: Silke's Wetterseite
Wetter Hildesheim: Werner's Wetterseite

10,2 °C
meist klar
gefühlt: 7,0 °C
max | min |
13,9 °C | 4,0 °C |
SO
135°
Wind | Böen | |
9 | 11 | |
km/h |
Barometer | |
Taupunkt | 2,8 °C |
Luftfeuchte | 60% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sichtweite | 9,65606 km |
Temp. max: | 13,9 °C | Temp. min: | 4,0 °C |
Wind Ø: | 6 km/h | Wind max: | 23 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Regen max: | 0,0 mm/hr |
Temp. max: | 27,9 °C | Temp. min: | 0,4 °C |
Wind Ø: | 6 km/h | Wind max: | 31 km/h |
Regen Ʃ: | 0,6 mm | Regen max: | 1,2 mm/hr |
Jüngstes Erdbeben Umkr. 9000km
Heute Mehr Grafiken