Wetter in Riedelbach
Beobachtungen der WS3080 Wetterstation
Wetter Mainz: Silke's Wetterseite
Wetter Hildesheim: Werner's Wetterseite
Wetter Mainz: Silke's Wetterseite
Wetter Hildesheim: Werner's Wetterseite

11,3 °C
stark bewölkt
gefühlt: 10,2 °C
max | min |
15,7 °C | 11,3 °C |
NO
45°
Wind | Böen | |
3 | 4 | |
km/h |
Barometer | |
Taupunkt | 7,4 °C |
Luftfeuchte | 77% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sichtweite | 9,65606 km |
Temp. max: | 15,7 °C | Temp. min: | 11,3 °C |
Wind Ø: | 4 km/h | Wind max: | 18 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Regen max: | 0,0 mm/hr |
Temp. max: | 33,7 °C | Temp. min: | 7,3 °C |
Wind Ø: | 3 km/h | Wind max: | 113 km/h |
Regen Ʃ: | 22,2 mm | Regen max: | 7,2 mm/hr |
Jüngstes Erdbeben Umkr. 6000km
Heute Mehr Grafiken